產(chǎn)品目錄
Products鄒金
010-82915299
15910625578
329327359,563380733
產(chǎn)品中心
美國熱電FC酶標儀
價格: ¥35000.00
簡要描述:
光源:石英鹵素燈 ; 波長范圍:340-850nm ; 濾光片:8位濾光片輪,標配3塊濾光片:405nm、450nm和620nm,其他濾光片可選配
產(chǎn)品名稱:美國熱電FC酶標儀
型 號:FC
品 牌:美國熱電Thermo
產(chǎn)品類型:酶標儀
美國Thermo熱電FC酶標儀
儀器特點:
Multiskan FC傳承30年的酶標儀制造經(jīng)驗,是Multiskan家族的最新產(chǎn)品,代替了原來的MK3,大屏幕彩色液晶顯示、功能強大的內(nèi)置軟件、專利的光路設(shè)計、以及可靠的儀器性能,使得FC成為濾光片式酶標儀中的佼佼者。
專利的和被驗證的光學系統(tǒng)
專利的光學設(shè)計確保測量數(shù)據(jù)的可靠性,準確性和精確性
寬廣的波長范圍,從340nm至850nm,適合多種科研和臨床應(yīng)用
儀器內(nèi)置8位濾光片輪,標配405、450、620nm濾光片,其它濾光片可選
美國熱電FC酶標儀
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | FC酶標儀 |
光源 | 石英鹵素燈 |
波長范圍 | 340-850nm |
濾光片 | 8位濾光片輪,標配3塊濾光片:405nm、450nm和620nm,其他濾光片可選配 |
濾光片半帶寬 | 3-9nm |
讀數(shù)范圍 | 0-6Abs |
線性范圍(405nm) | 0-3Abs,96孔板,快速測量模式 0-4Abs,96孔板,標準測量模式 |
分辨率 | 0.001Abs |
準確性(405nm) | ±1%(0-3Abs), ±2%(3-4 Abs) |
精確性(405nm) | CV≤0.2%(0-3 Abs),CV≤1.0%(3-4 Abs),標準測量模式 |
測量速度 | 6s,96孔板,快速測量模式;12s,96孔板,標準測量模式 11s,384孔板,快速測量模式;33s,384孔板,標準測量模式 |
孵育器(選配)溫度范圍 | 室溫 +4°C 至50°C |
振蕩器 | 線性振蕩,三檔速度可選 |
機械臂兼容 | 可以 |
按鍵和顯示 | 高分辨彩色顯示屏,分辨率為480×272像素 |
用戶界面 | 內(nèi)置軟件或SkanIt軟件(通過電腦控制) |
內(nèi)存 | 儀器內(nèi)可存儲100個測量程序和100組測量結(jié)果(96孔板) |
接口 | 3個USB接口,分別用于連接電腦、打印機和U盤 |
安全指示 | 符合下列安全規(guī)范 RoHS (Restriction of Hazardous Substances),CE mark 2002/96/EC (Waste of Electrical and Electronic Equipment) FCC Part 15,Subpart B/Class B (July 2004) |
下一篇:瑞士TECAN帝肯F50酶標儀